Цены на покупку и установку септиков
Справки по телефонам: (495) 928-41-16 и (496) 618-60-58
| № п/п | Марка | Производительность, условный житель | Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) | Рабочий объем, м3 | Вес, т | Цена, руб. | Общий вид | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| СЕПТИКИ | |||||||||
| 1 | "СТОК-1с(жб)" из железобетона | до 3 жителей | d=2180, h=1450 | 1,8 | 3,3 | 57400 | |||
| 2 | "СТОК-1,5с(жб)" из железобетона | до 8 жителей | d=2180, h=2150 | 4 | 4,7 | 67000 | |||
| 3 | "СТОК-2с(жб)" из железобетона | до 10 жителей | d=2180, h=2900 | 6 | 5,4 | 74700 | |||
| СЕПТИКИ С БИОФИЛЬТРОМ | |||||||||
| 1 | "СТОК-1,5бф(жб)" из железобетона | до 8 жителей | d=2180, h=2150 | 4 | 4,7 | 90300 | |
||
| 2 | "СТОК-2бф(жб)" из железобетона | до 10 жителей | d=2180, h=2900 | 6 | 5,4 | 89100 | |||
| УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ С АЭРАЦИЕЙ | |||||||||
| 1 | "СТОК-1а(жб)" из железобетона | до 5 жителей | d=2180, h=2150 | 4 | 4,7 | 99000 | |||
| 2 | "СТОК-1,5а(жб)" из железобетона | до 8-10 жителей | d=2180, h=2900 | 6 | 5,4 | 111500 | ![]() | ||
| 3 | "СТОК-2а(жб)" из железобетона | до 10-12 жителей | 5500х2180х2150 | 8 | 9,4 | 165600 | ![]() |
||
| 4 | "СТОК-4а(жбм)" из железобетона | до 20 жителей | 5500х2180х2900 | 10 | 10,8 | 215000 | ![]() |
||
* Стоимость "под ключ" включает в себя стоимость
комплектующих, доставку, работу крана, СМР по устройству наружной
канализации,
состоящей из подводящего трубопровода длиной 5м, септика/ОУ,
а также дренажа/напорного трубопровода.
Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от расстояния,
стоимость 1 км=60 рублей.





